модель | объём | габариты | вес | мощность | шнеков | полный привод | система управления | авто.смазочная система | автозагрузка | скорости вращения шнеков |
---|
LIBERTY 11 | 11 | 2.53 × 6.47 × 2.25 | 6 800 | 121 | 1 | — | 2WS | o | — | 2 |
LIBERTY 12 | 12 | 2.68 × 6.60 × 2.25 | 7 200 | 121 | 1 | — | 2WS | o | — | 2 |
LIBERTY 13 | 13 | 2.83 × 6.47 × 2.25 | 7 600 | 121 | 1 | — | 2WS | o | — | 2 |
LIBERTY 13 XL | 13 | 2.65 × 6.85 × 2.40 | 8 215 | 121 | 1 | — | 2WS | o | — | 2 |
LIBERTY 14 | 14 | 2.81 × 6.85 × 2.50 | 8 215 | 121 | 1 | — | 2WS | o | — | 2 |
LIBERTY 15 | 15 | 2.95 × 6.90 × 2.50 | 8 215 | 121 | 1 | — | 2WS | o | — | 2 |
модель;объём;габариты;вес;мощность;шнеков;полный привод;система управления;авто.смазочная система;автозагрузка;скорости вращения шнеков
LIBERTY 11;11;2.53 × 6.47 × 2.25;6 800;121;1;—;2WS;o;—;2
LIBERTY 12;12;2.68 × 6.60 × 2.25;7 200;121;1;—;2WS;o;—;2
LIBERTY 13;13;2.83 × 6.47 × 2.25;7 600;121;1;—;2WS;o;—;2
LIBERTY 13 XL;13;2.65 × 6.85 × 2.40;8 215;121;1;—;2WS;o;—;2
LIBERTY 14;14;2.81 × 6.85 × 2.50;8 215;121;1;—;2WS;o;—;2
LIBERTY 15;15;2.95 × 6.90 × 2.50;8 215;121;1;—;2WS;o;—;2