модель | объём | габариты | вес | мощность | шнеков | полный привод | система управления | авто.смазочная система | автозагрузка | скорости вращения шнеков |
---|
TURBOMIX 20W | 20 | 2.86 × 10.07× 2.71 | 16 200 | 208 | 2 | + | 4WS | + | o | 4 |
TURBOMIX 22 | 22 | 3.17 × 10.07 × 2.48 | 16 700 | 208 | 2 | + | 4WS | + | o | 4 |
TURBOMIX 25W | 25 | 3.18 × 10.11 × 2.81 | 17 500 | 208 | 2 | + | 4WS | + | o | 4 |
TURBOMIX 26 | 26 | 3.46 × 10.90 × 2.50 | 17 900 | 268 | 2 | + | 4WS | + | o | 4 |
TURBOMIX 28 | 28 | 3.42 × 10.90 × 2.73 | 18 200 | 268 | 2 | + | 4WS | + | + | 4 |
TURBOMIX 29W | 29 | 3.45 × 10.11 × 2.83 | 18 400 | 268 | 2 | + | 4WS | + | + | 4 |
TURBOMIX 30 | 30 | 3.62 × 10.50 × 2.80 | 18 500 | 268 | 2 | + | 4WS | + | + | 4 |
модель;объём;габариты;вес;мощность;шнеков;полный привод;система управления;авто.смазочная система;автозагрузка;скорости вращения шнеков
TURBOMIX 20W;20;2.86 × 10.07× 2.71;16 200;208;2;+;4WS;+;o;4
TURBOMIX 22;22;3.17 × 10.07 × 2.48;16 700;208;2;+;4WS;+;o;4
TURBOMIX 25W;25;3.18 × 10.11 × 2.81;17 500;208;2;+;4WS;+;o;4
TURBOMIX 26;26;3.46 × 10.90 × 2.50;17 900;268;2;+;4WS;+;o;4
TURBOMIX 28;28;3.42 × 10.90 × 2.73;18 200;268;2;+;4WS;+;+;4
TURBOMIX 29W;29;3.45 × 10.11 × 2.83;18 400;268;2;+;4WS;+;+;4
TURBOMIX 30;30;3.62 × 10.50 × 2.80;18 500;268;2;+;4WS;+;+;4